+
  • 1(1753777804009).jpg

1.2~2吨防爆堆垛车

关键词:

1.2~2吨防爆堆垛车

所属分类:

服务支持:

hiddenValue

  • 产品描述
  • 参数 1 厂家型号、规格、配置   CDDEx12-ABC1S CDDEx14-ABC1S CDDEx16-ABC1S CDDEx20-ABC1S
    2 操作方式   站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
    3 额定起重量 kg 1200 1400 1600 2000
    4 载荷中心距 mm 600 600 600 600
    5 轴距 mm 1425 1425 1425 1425
    重量 6 整机重量(含电瓶) kg 1320 1330 1352 1380
    车轮 7 轮胎类型   聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
    8 轮胎尺寸-驱动轮 mm φ230×75 φ230×75 φ230×75 φ230×75
    9 轮胎尺寸-前轮 mm φ85×70 φ85×70 φ85×70 φ85×70
    10 辅助轮尺寸 mm φ140×55 φ140×55 φ140×55 φ140×55
    11 轮子数量   1×+1/4 1×+1/4 1×+1/4 1×+1/4
    12 轮距-前 mm 525 525 525 525
    13 轮距-后 mm 385 385 385 385
    尺寸 14 起升高度 mm 2700 2700 2700 2700
    15 货叉最低高度 mm 93 93 93 93
    16 总长(踏板收起) mm 2098① 2098① 2098① 2098①
    17 总长(踏板展开) mm 2530① 2530① 2530① 2530①
    18 总宽 mm 800 800 800 800
    19 货叉尺寸 mm 63×191×1153 63×191×1153 63×191×1153 63×191×1153
    20 过货叉 mm 576/683 576/683 576/683 576/683
    21 最小离地间隙 mm 27 27 27 27
    22 最小直角堆垛通道宽度 1000×1200 mm 2315①② 2315①② 2315①② 2315①②
    23 最小直角堆垛通道宽度 800×1200 mm 2365①③ 2365①③ 2365①③ 2365①③
    24 最小转变半径 mm 1665 1665 1665 1665
    性能 25 行驶速度 满载/空载 km/h 6.0/7.0 6.0/7.0 5.0/7.0 5.0/7.0
    26 起升速度 满载/空载 mm/s 87/133 129/198 108/160 98/160
    27 下降速度 满载/空载 mm/s 155/158 213/200 185/155 195/155
    28 最大爬坡度 满载/空载 % 8/16 8/16 5/16 5/16
    电机和蓄电池 29 驱动电机功率 kW 1.5 1.5 1.5 1.5
    30 起升电机功率 kW 2.2 3 3 3
    31 转向电机功率 kW 0.2 0.2 0.2 0.2
    32 蓄电池组电压/电量 V/Ah 24/240 24/240 24/280 24/280
    33 可选蓄电池组电压/电量 V/Ah ~24/340 ~24/340 ~24/340 ~24/340
      34 电控型号C1/Z3   CURTIS/ZAPI CURTIS/ZAPI CURTIS/ZAPI CURTIS/ZAPI
      35 防爆标志   Ex d e ib mb nA ⅡB T4 Gc/Ex tD ibD mbD A22 IP5X T130℃

    ①三级门架+21mm②根据VDI2198标准+220mm③根据VDI2198标准+140mm

上一页:

产品询价

请留下您的手机,我们的专业人员会尽快与您联系!