+
  • 3(1753777987926).jpg
  • 2(1753777987943).jpg
  • 1(1753777987969).jpg
  • 2025-06-28 130140p(1751945775279).jpg
  • 2025-06-28 125508p(1751945774786).jpg
  • 2025-06-28 125503p(1751945774881).jpg

2.5~3.5吨越野车

关键词:

2.5~3.5吨越野车

所属分类:

服务支持:

hiddenValue

  • 产品描述
  • 【参数】越野叉车系列2.5~3.5吨内燃越野叉车
    概述 产品型号、规格、配置   CPCD25-XW33E-RT CPCD30-XW33E-RT CPCD35-XW33E-RT CPCD25-XW33C-RT4 CPCD30-XW33C-RT4 CPCD35-XW33C-RT4 CPCD25-XG92E-RT2 CPCD30-XG92E-RT2 CPCD35-XG92E-RT2 CPCD25-XG92C-RT4 CPCD30-XG92C-RT4 CPCD35-XG92C-RT4
    动力形式   柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
    额定载重量 Q (kg) 2500 3000 3500 2500 3000 3500 2500 3000 3500 2500 3000 3500
    载荷中心距 c (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
    前悬距 x (mm) 585 600 600 585 600 600 585 600 600 585 600 600
    轴距 y (mm) 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
    重量 自重(含油水) kg 4670 5120 5380 4850 5340 5600 4670 5120 5380 4850 5340 5600
    桥荷分配  满载  前/后 kg 6050/1120 7080/1040 7800/1080 6190/1160 7200/1140 7900/1200 6050/1120 7080/1040 7800/1080 6190/1160 7200/1140 7900/1200
    桥荷分配  空载  前/后 kg 2010/2660 2300/2820 2280/3100 2130/2720 2340/3000 2300/3300 2010/2660 2300/2820 2280/3100 2130/2720 2340/3000 2300/3300
    轮胎和轮距 轮胎形式   充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎
    轮胎尺寸 前轮   12-16.5 14-17.5 14-17.5 12-16.5 14-17.5 14-17.5 12-16.5 14-17.5 14-17.5 12-16.5 14-17.5 14-17.5
    轮胎尺寸 后轮   27×10-12 27×10-12 27×10-12 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 27×10-12 27×10-12 27×10-12 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3
    前轮距 b10 (mm) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
    后轮距 b11 (mm) 1205 1205 1205 1190 1190 1190 1205 1205 1205 1190 1190 1190
    尺寸参数 门架倾角(前/后) α/β(°) 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12
    门架静止高度 h1 (mm) 2215 2350 2350 2215 2350 2350 2215 2350 2350 2215 2350 2350
    自由提升高度 h2 (mm) 140 150 150 140 150 150 140 150 150 140 150 150
    门架起升高度 h3 (mm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    门架起升最大高度 h4 (mm) 4122 4142 4142 4122 4142 4142 4122 4142 4142 4122 4142 4142
    护顶架高度 h6 (mm) 2390 2420 2420 2390 2420 2420 2390 2420 2420 2390 2420 2420
    总长(至货叉垂直面长度) l2 (mm) 3025 3040 3040 3140 3140 3140 3025 3040 3040 3125 3140 3140
    总宽 b1(mm) 1557 1599 1599 1557 1599 1599 1557 1599 1599 1557 1599 1599
    货叉尺寸(长度×宽度×厚度) l/e/s(mm) 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50
    货叉调节范围(货叉外侧) mm 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150
    最小离地间隙  满载 门架处 m1 (mm) 240 270 270 240 270 270 240 270 270 240 270 270
    直角堆垛通道(托盘 1200 x 800宽) Ast (mm) 4885 4900 4900 4885 4900 4900 4905 4920 4920 5305 5320 5320
    最小转弯半径 Wa (mm) 2900 2900 2900 3300 3300 3300 2900 2900 2900 3300 3300 3300

     

    越野叉车系列发动机/传动配置表

    发动机厂家/型号 单位/代号 康明斯QSF2.8t3NA49 新柴4D32XG30-011
    代号 / W43 G72
    动力形式 / 柴油 柴油
    额定功率 kW/r/min 36.5/2500 45/2500
    最大扭矩 N·m/r/min 186/1500 200/1500~1800
    排量 ml 2800 3168
    传动 液力(中国) /
    适用吨位 / 2.5~3.5t 2.5~3.5t

上一页:

下一页:

产品询价

请留下您的手机,我们的专业人员会尽快与您联系!